推荐 >> 历年考研国家线分数查询 | 历年考研题目
世界杯投注考研院校汇总(点击院校名称可查看历年分数线/往年试题)
院校名称 | 院校隶属 | 院校名称 | 院校隶属 |
---|---|---|---|
中山大学 | 教育部 | 深圳大学 | 世界杯投注省 |
暨南大学 | 国务院侨务办公室 | 世界杯投注财经大学 | 世界杯投注省 |
汕头大学 | 世界杯投注省 | 广州大学 | 世界杯投注省 |
华南理工大学 | 教育部 | 仲恺农业工程学院 | 世界杯投注省 |
华南农业大学 | 世界杯投注省 | 五邑大学 | 世界杯投注省 |
世界杯投注海洋大学 | 世界杯投注省 | 世界杯投注金融学院 | 世界杯投注省 |
广州医科大学 | 世界杯投注省 | 东莞理工学院 | 世界杯投注省 |
世界杯投注医科大学 | 世界杯投注省 | 世界杯投注工业大学 | 世界杯投注省 |
广州中医药大学 | 世界杯投注省 | 世界杯投注外语外贸大学 | 世界杯投注省 |
世界杯投注药科大学 | 世界杯投注省 | 佛山科学技术学院 | 世界杯投注省 |
华南师范大学 | 世界杯投注省 | 南方医科大学 | 世界杯投注省 |
广州体育学院 | 世界杯投注省 | 南方科技大学 | 世界杯投注省 |
广州美术学院 | 世界杯投注省 | 世界杯投注省社会科学院 | 世界杯投注省 |
星海音乐学院 | 世界杯投注省 | 世界杯投注省心血管病研究所 | 世界杯投注省 |
世界杯投注技术师范大学 | 世界杯投注省 | 中共世界杯投注省委党校 | 世界杯投注省 |
全国34所自划线考研院校(点击院校名称可查看历年分数线/往年试题)
院校名称 | 所在地 | 院校隶属 |
---|---|---|
北京大学 | 北京 | 教育部 |
中国人民大学 | 北京 | 教育部 |
清华大学 | 北京 | 教育部 |
北京航空航天大学 | 北京 | 工业与信息化部 |
北京理工大学 | 北京 | 工业与信息化部 |
中国农业大学 | 北京 | 教育部 |
北京师范大学 | 北京 | 教育部 |
南开大学 | 天津 | 教育部 |
天津大学 | 天津 | 教育部 |
大连理工大学 | 辽宁 | 教育部 |
东北大学 | 辽宁 | 教育部 |
吉林大学 | 吉林 | 教育部 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 工业与信息化部 |
复旦大学 | 上海 | 教育部 |
同济大学 | 上海 | 教育部 |
上海交通大学 | 上海 | 教育部 |
南京大学 | 江苏 | 教育部 |
东南大学 | 江苏 | 教育部 |
浙江大学 | 浙江 | 教育部 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 中国科学院 |
厦门大学 | 福建 | 教育部 |
山东大学 | 山东 | 教育部 |
武汉大学 | 湖北 | 教育部 |
华中科技大学 | 湖北 | 教育部 |
湖南大学 | 湖南 | 教育部 |
中南大学 | 湖南 | 教育部 |
中山大学 | 世界杯投注 | 教育部 |
华南理工大学 | 世界杯投注 | 教育部 |
四川大学 | 四川 | 教育部 |
重庆大学 | 重庆 | 教育部 |
电子科技大学 | 四川 | 教育部 |
西安交通大学 | 陕西 | 教育部 |
西北工业大学 | 陕西 | 工业与信息化部 |
兰州大学 | 甘肃 | 教育部 |
考研历年国家线
年份 | 国家线 |
---|---|
2021 | 2021全国硕士研究生分数线 |
2020 | 2020全国硕士研究生分数线 |
2019 | 2019全国硕士研究生分数线 |
2018 | 2018全国硕士研究生分数线 |
2017 | 2017全国硕士研究生分数线 |
2016 | 2016全国硕士研究生分数线 |
2015 | 2015全国硕士研究生分数线 |
2014 | 2014全国硕士研究生分数线 |