曾几何时,国考仅仅64万人报名,几年下来,人数激
增,“国考热”一词诞生了!
随着国考招录人数多,报名人数也相应增多,近年国考竞争实
在激烈!
年份 | 招考职位 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
世界杯平台下注 | 16745 | 31242 | 212.3万 | 68:1 |
2021 | 13172 | 25726 | 157.6万 | 61:1 |
2020 | 13849 | 24128 | 143.7万 | 60:1 |
2019 | 9657 | 14537 | 137.93万 | 63:1 |
2018 | 16144 | 28533 | 165.97万 | 39.7:1 |
招考人数最多部门
招考人数最多职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
---|
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 北京银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 30 |
内蒙古自治区森林消防总队 | 内蒙古森林消防总队所属森林消防支队 | 内蒙古自治区森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001027 | 27 |
外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 200110001001 | 26 |
黑龙江省森林消防总队 | 黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001049 | 25 |
首都机场公安局 | 首都机场公安局 | 北京大兴国际机场公共区派出所一级警长及以下 | 300130298010 | 24 |
内蒙古自治区消防救援总队 | 内蒙古消防救援总队所属消防救援支队 | 内蒙古自治区消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001010 | 19 |
外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 18 |
上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 18 |
中央对外联络部 | 综合业务局、地区局 | 一级主任科员及以下(综合调研) | 100110001001 | 17 |
外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 200110001002 | 16 |
报名人数最多部门
报名人数最多职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
---|
西藏自治区邮政管理局 | 阿里地区邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 21509 |
全国总工会 | 中国机械冶金建材工会 | 办公室一级主任科员及以下 | 100110012001 | 1 | 4775 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局得荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110184002 | 1 | 3985 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004004 | 4 | 3220 |
国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局无锡市滨湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110130004 | 2 | 3104 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110018008 | 7 | 3032 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(五) | 300130265010 | 9 | 2926 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区空港新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110126004 | 2 | 2883 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009003 | 4 | 2788 |
国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局巩义市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 4 | 2752 |
竞争比最高部门
竞争比最高职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 竞争比 |
---|
西藏自治区邮政管理局 | 阿里地区邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 20813:1 |
全国总工会 | 中国机械冶金建材工会 | 办公室一级主任科员及以下 | 100110012001 | 1 | 4409:1 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局得荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110184002 | 1 | 3121:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 国际注册部门一级主任科员及以下 | 400110002002 | 1 | 2274:1 |
国家文物局 | 革命文物司 | 保护管理处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 1 | 2013:1 |
国家税务总局世界杯投注省税务局 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(十七) | 300129004004 | 1 | 1889:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(四) | 300110017004 | 1 | 1579:1 |
水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110307001 | 1 | 1484:1 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局石渠县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110178003 | 1 | 1473:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区空港新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110126004 | 2 | 1417:1 |